企业信息

    宁波惟道商贸有限公司

  • 6
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:股份合作企业
    成立时间:2019
  • 公司地址: 浙江省 宁波 北仑区 保税区 保税区国际发展大厦2008-1
  • 姓名: 刘学辉
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信已绑定

    供应高压聚乙烯LDPE/厂家/价格/用于制作制作农用、食品及工业包装用薄膜,电线电缆包覆及涂层,合成纸张等

  • 所属行业:塑料 通用/工程塑料
  • 发布日期:2019-06-21
  • 阅读量:176
  • 价格:9200.00 元/吨 起
  • 产品规格:25KG
  • 产品数量:1.00 吨
  • 包装说明:25kg包
  • 发货地址:浙江宁波北仑区保税区  
  • 关键词:高压聚乙烯LDPE农用,食品及工业包装用薄膜,电线

    供应高压聚乙烯LDPE/厂家/价格/用于制作制作农用、食品及工业包装用薄膜,电线电缆包覆及涂层,合成纸张等详细内容

    高压聚乙烯LDPE/厂家/价格/
    制作农用、食品及工业包装用薄膜,电线电缆包覆及涂层,合成纸张等
    LDPE	巴西Braskem	EB-853/72	11780	元/吨
    LDPE	北欧化工	LE1120	13775	元/吨
    LDPE	北欧化工	LE6006	13775	元/吨
    LDPE	北欧化工	LE6022	13775	元/吨
    LDPE	北欧化工	LE6023	13775	元/吨
    LDPE	比利时TOTAL	LA0710	9832	元/吨
    LDPE	德国英力士	19N430	9500	元/吨
    LDPE	俄罗斯联合化工	10803-020	9975	元/吨
    LDPE	俄罗斯联合化工	15803-020	9785	元/吨
    LDPE	俄罗斯石化	15303	12350	元/吨
    LDPE	俄罗斯石化	15803	9785	元/吨
    LDPE	韩国LG	FB3000	12825	元/吨
    LDPE	韩国LG	FB3000(2)	11400	元/吨
    LDPE	韩国LG	FB9500	10260	元/吨
    LDPE	韩国LG	LB7000	10260	元/吨
    LDPE	韩国LG	LB7500	9880	元/吨
    LDPE	韩国LG	MB9500	10925	元/吨
    LDPE	韩国SK	XJ710	11590	元/吨
    LDPE	韩国韩华	955	9975	元/吨
    LDPE	韩国韩华	LD5320	9975	元/吨
    LDPE	韩国乐天化学	XJ800	11875	元/吨
    LDPE	荷兰安德列巴塞尔	3020D	30400	元/吨
    LDPE	荷兰陶氏	PG 7008	11875	元/吨
    LDPE	惠州中海壳牌	2407X	9167	元/吨
    LDPE	惠州中海壳牌	2408X	7790	元/吨
    LDPE	惠州中海壳牌	2409X(2)	12350	元/吨
    LDPE	惠州中海壳牌	2420D	9500	元/吨
    LDPE	惠州中海壳牌	2420F	9215	元/吨
    LDPE	惠州中海壳牌	2420H	8911	元/吨
    LDPE	惠州中海壳牌	2420K	8930	元/吨
    LDPE	惠州中海壳牌	2426H	8502	元/吨
    LDPE	惠州中海壳牌	2426K	9025	元/吨
    LDPE	惠州中海壳牌	242OK	8930	元/吨
    LDPE	卡塔尔石化	FB3003	9690	元/吨
    LDPE	卡塔尔石化	FD0274	8360	元/吨
    LDPE	卡塔尔石化	FD0374	11305	元/吨
    LDPE	卡塔尔石化	FD0474	9310	元/吨
    LDPE	卡塔尔石化	FE3000	8930	元/吨
    LDPE	卡塔尔石化	FE8000	11970	元/吨
    LDPE	卡塔尔石化	MG20	9500	元/吨
    LDPE	卡塔尔石化	MG20(2)	12236	元/吨
    LDPE	卡塔尔石化	MG70	9975	元/吨
    LDPE	马来PETLIN	1C7A	9975	元/吨
    LDPE	马来PETLIN	2100TN00	12825	元/吨
    LDPE	马来PETLIN	C150Y	8455	元/吨
    LDPE	马来PETLIN	M050X	9500	元/吨
    LDPE	马来PETLIN	N103X	12350	元/吨
    LDPE	马来PETLIN	N125Y	8263	元/吨
    LDPE	马来大腾石化	LDC 800YY	13205	元/吨
    LDPE	马来大腾石化	LDC 801YY	9025	元/吨
    LDPE	马来大腾石化	LDF 200GG	8759	元/吨
    LDPE	马来大腾石化	LDF 200YZ	13680	元/吨
    LDPE	马来大腾石化	LDF 260GG	8721	元/吨
    LDPE	马来大腾石化	LDF 265YZ	11210	元/吨
    LDPE	美国埃克森美孚	LD 100BW	13300	元/吨
    LDPE	美国埃克森美孚	LD 150BW	11400	元/吨
    LDPE	美国埃克森美孚	LD136.MN	8312	元/吨
    LDPE	美国盛禧奥(美国斯泰隆)	1253	15675	元/吨
    LDPE	美国盛禧奥(美国斯泰隆)	535I	13110	元/吨
    LDPE	美国盛禧奥(美国斯泰隆)	722	11400	元/吨
    LDPE	美国盛禧奥(美国斯泰隆)	959S	12350	元/吨
    LDPE	美国盛禧奥(美国斯泰隆)	DFD-4960	15675	元/吨
    LDPE	美国盛禧奥(美国斯泰隆)	DFDB-1688	10260	元/吨
    LDPE	美国陶氏	4203	11210	元/吨
    LDPE	美国陶氏	5538 G	13300	元/吨
    LDPE	南非萨索尔	LF2103	12160	元/吨
    LDPE	南非萨索尔	LF2119	11400	元/吨
    LDPE	南非萨索尔	LF2125A	11115	元/吨
    LDPE	日本大日精化	D20	7410	元/吨
    LDPE	日本东曹	06S81A	9975	元/吨
    LDPE	日本旭化成	F1920P	8550	元/吨
    LDPE	日本旭化成	M2115	10925	元/吨
    LDPE	日本旭化成	M6520	10925	元/吨
    LDPE	日本尤尼卡	DFDJ4960	21850	元/吨
    LDPE	日本尤尼卡	DNDJ0405	10260	元/吨
    LDPE	日本尤尼卡	DNDV0405	11400	元/吨
    LDPE	日本尤尼卡	DNDV0405R	9880	元/吨
    LDPE	日本宇部	C180	20710	元/吨
    LDPE	日本宇部	C481	22610	元/吨
    LDPE	日本宇部	F522	21850	元/吨
    LDPE	日本宇部	J5019	15656	元/吨
    LDPE	日本宇部	J5019(2)	14250	元/吨
    LDPE	日本宇部	L719	20900	元/吨
    LDPE	日本宇部	R300	12920	元/吨
    LDPE	日本住友化学	L420	10260	元/吨
    LDPE	日本住友化学	L705	10925	元/吨
    LDPE	沙特SABIC	HP4024W	11400	元/吨
    LDPE	沙特SABIC	HP7022	14630	元/吨
    LDPE	沙特SABIC	LD 160AT	8740	元/吨
    LDPE	沙特SABIC	LD 165BW1	10450	元/吨
    LDPE	沙特TASNEE	LD 4025AS	9975	元/吨
    LDPE	沙特埃克森美孚	100AC	9500	元/吨
    LDPE	沙特埃克森美孚	160AT	8740	元/吨
    LDPE	沙特埃克森美孚	160AT(2)	11780	元/吨
    LDPE	沙特埃克森美孚	LD 650	12350	元/吨
    LDPE	沙特埃克森美孚	LD 655	12350	元/吨
    LDPE	沙特巴塞尔	LP 2427K	8312.5	元/吨
    LDPE	沙特巴塞尔	LP 2427H	8312.5	元/吨
    LDPE	闽台台聚	H0105	8550	元/吨
    LDPE	闽台台聚	NA112-27	12540	元/吨
    LDPE	闽台台聚	NA112-27(2)	12825	元/吨
    LDPE	闽台台聚	NA205-15	12825	元/吨
    LDPE	闽台台聚	NA205-15(2)	11780	元/吨
    LDPE	闽台台聚	NA207-66	12825	元/吨
    LDPE	闽台台聚	NA207-66(2)	13775	元/吨
    LDPE	闽台台聚	NA208	12825	元/吨
    LDPE	闽台台聚	NA208(2)	11970	元/吨
    LDPE	闽台台聚	NA248	12540	元/吨
    LDPE	闽台台聚	NA248(2)	11780	元/吨
    LDPE	闽台台聚	NA248A	13775	元/吨
    LDPE	闽台台聚	NA248A(2)	11780	元/吨
    LDPE	闽台台塑	M5150	11590	元/吨
    LDPE	闽台亚聚	C7100	12635	元/吨
    LDPE	闽台亚聚	F1100	12540	元/吨
    LDPE	闽台亚聚	F2200	12540	元/吨
    LDPE	闽台亚聚	M4150	11970	元/吨
    LDPE	闽台亚聚	M5100	10450	元/吨
    LDPE	泰国PTT化学	LD2420T	9215	元/吨
    LDPE	泰国PTT化学	LD2426H	8444.55	元/吨
    LDPE	泰国PTT化学	LD2426K	8444.55	元/吨
    LDPE	新加坡聚烯烃	F108-5	12825	元/吨
    LDPE	新加坡聚烯烃	F210	11400	元/吨
    LDPE	新加坡聚烯烃	F210-6	9500	元/吨
    LDPE	新加坡聚烯烃	F410-1	11875	元/吨
    LDPE	新加坡聚烯烃	F410-3	12160	元/吨
    LDPE	新加坡聚烯烃	F410-7	13110	元/吨
    LDPE	新加坡聚烯烃	G810-S	12920	元/吨
    LDPE	新加坡聚烯烃	G811	13110	元/吨
    LDPE	新加坡聚烯烃	G812	10212.5	元/吨
    LDPE	伊朗国家石化	2004T	8740	元/吨
    LDPE	伊朗国家石化	2047A	8455	元/吨
    LDPE	伊朗国家石化	2102TX00	8740	元/吨
    
    LDPE	伊朗国家石化	LF0190	10165	元/吨
    LDPE	伊朗国家石化	LF0250/KJ	10450	元/吨
    LDPE	伊朗国家石化	LT0470/KJ	8740	元/吨
    LDPE	英国英力士	19N730	14060	元/吨
    LDPE	中石化广州	2001	9310	元/吨
    LDPE	中石化茂名	1800G	9310	元/吨
    LDPE	中石化茂名	1810D	9310	元/吨
    LDPE	中石化茂名	2400HK	9310	元/吨
    LDPE	中石化茂名	2436H	9690	元/吨
    LDPE	中石化茂名	2520D	9025	元/吨
    LDPE	中石化茂名	666-000	9975	元/吨
    LDPE	中石化茂名	818A	9499.05	元/吨
    LDPE	中石化茂名	825 000	9690	元/吨
    LDPE	中石化茂名	828A	9499.05	元/吨
    LDPE	中石化茂名	838A	9499.05	元/吨
    LDPE	中石化茂名	860-000	14725	元/吨
    LDPE	中石化茂名	868-000	9785	元/吨
    LDPE	中石化茂名	868-000(2)	9880	元/吨
    LDPE	中石化茂名	888-000	9975	元/吨
    LDPE	中石化茂名	951-000	8407.5	元/吨
    LDPE	中石化茂名	951-025	9975	元/吨
    LDPE	中石化茂名	951-050	8550	元/吨
    LDPE	中石化茂名	M300	9500	元/吨
    LDPE	中石化齐鲁	2102TN00	9500	元/吨
    LDPE	中石化齐鲁	2102TN26	11590	元/吨
    LDPE	中石化上海	LF2700	10925	元/吨
    LDPE	中石化上海	N150	10450	元/吨
    LDPE	中石化上海	N210	10450	元/吨
    LDPE	中石化上海	N220	10450	元/吨
    LDPE	中石化上海	N220(AH40)	10450	元/吨
    LDPE	中石化上海	Q210	10450	元/吨
    LDPE	中石化上海	Q281(NH51)	10545	元/吨
    LDPE	中石化上海	Q400	10450	元/吨
    LDPE	中石化燕山	1C10A	12730	元/吨
    LDPE	中石化燕山	1F7B	11875	元/吨
    LDPE	中石化燕山	1F7B(2)	13775	元/吨
    LDPE	中石化燕山	1I20A	11685	元/吨
    LDPE	中石化燕山	1I2A-1	10735	元/吨
    LDPE	中石化燕山	1I40A	12160	元/吨
    LDPE	中石化燕山	1I50A	11875	元/吨
    LDPE	中石化燕山	1I60A	12730	元/吨
    LDPE	中石化燕山	1I70A	9785	元/吨
    LDPE	中石化燕山	HM1-I7.0	9975	元/吨
    LDPE	中石化燕山	LD100-AC	9785	元/吨
    LDPE	中石化燕山	LD163	15200	元/吨
    LDPE	中石化燕山	LD163(2)	11400	元/吨
    LDPE	中石化燕山	LD400	12540	元/吨
    LDPE	中石化燕山	LD450	10830	元/吨
    LDPE	中石化燕山	LD605	9975	元/吨
    LDPE	中石化燕山	LD607	10241	元/吨
    LDPE	中石化燕山	LD608	10241	元/吨
    LDPE	中石油大庆	18D	9025	元/吨
    LDPE	中石油大庆	18D0	9025	元/吨
    LDPE	中石油大庆	18G	9690	元/吨
    LDPE	中石油大庆	2426F	8721	元/吨
    LDPE	巴西Braskem	PE FA 31	14725	元/吨
    LDPE	巴西Braskem	PE FB 31	14725	元/吨
    LDPE	巴西Braskem	PE FC 31 D	14725	元/吨
    LDPE	巴西Braskem	PE FG 31 D	14725	元/吨
    LDPE	包头神华	DFDA-7042	8170	元/吨
    LDPE	北欧化工	CB9270	14725	元/吨
    LDPE	北欧化工	FB1550	14725	元/吨
    LDPE	北欧化工	FB2230	9025	元/吨
    LDPE	北欧化工	FB2310	9120	元/吨
    LDPE	北欧化工	FB4230	14725	元/吨
    LDPE	北欧化工	FB4250T	14725	元/吨
    LDPE	北欧化工	FB8230	14725	元/吨
    LDPE	北欧化工	FM5220	14725	元/吨
    LDPE	北欧化工	FM5270	14725	元/吨
    LDPE	北欧化工	FM5340	14725	元/吨
    LDPE	北欧化工	LE7708	14725	元/吨
    LDPE	北欧化工	LE8706	14725	元/吨
    LDPE	北欧化工	OPE792	14725	元/吨
    LDPE	北欧化工	OPE795	14725	元/吨
    LDPE	北欧化工	OPE797	14725	元/吨
    LDPE	北欧化工	PE FG5190	14725	元/吨
    LDPE	北欧化工	PE FG5199	14725	元/吨
    LDPE	北欧化工	PE FG5223	14725	元/吨
    LDPE	北欧化工	PE FG5224	14725	元/吨
    LDPE	北欧化工	PE LE8707	14725	元/吨
    LDPE	福建阿美亚洲	LLF1802	10450	元/吨
    LDPE	福建阿美亚洲	LLF2220BS	7999	元/吨
    LDPE	韩国SK	CA100	10640	元/吨
    LDPE	韩国SK	FT811	9690	元/吨
    LDPE	韩国SK	FU149M	11400	元/吨
    LDPE	韩国SK	FV149M	12065	元/吨
    LDPE	韩国SK	JL210	10735	元/吨
    LDPE	韩国SK	RG200	9975	元/吨
    LDPE	韩国SK	RG300U	10640	元/吨
    LDPE	韩国SK	RG500U	10640	元/吨
    LDPE	韩国韩华	3305	9500	元/吨
    LDPE	韩国韩华	7635	12540	元/吨
    LDPE	韩国乐天化学	UF414	9500	元/吨
    LDPE	韩国乐天化学	UL814	10450	元/吨
    LDPE	韩国乐天化学	UR644	10925	元/吨
    LDPE	韩国三星TOTAL	4141C	14725	元/吨
    LDPE	韩国三星TOTAL	4141W	14725	元/吨
    LDPE	韩国三星TOTAL	4142W	14725	元/吨
    LDPE	韩国三星TOTAL	4220F	14725	元/吨
    LDPE	韩国三星TOTAL	4220S	14725	元/吨
    LDPE	韩国三星TOTAL	4220U	14725	元/吨
    LDPE	韩国三星TOTAL	4222F	14725	元/吨
    LDPE	韩国三星TOTAL	6220F	14725	元/吨
    LDPE	韩国三星TOTAL	8230F	14725	元/吨
    LDPE	韩国三星TOTAL	8400F	14725	元/吨
    LDPE	韩国三星TOTAL	EP30	11400	元/吨
    LDPE	韩国三星TOTAL	EP31	14725	元/吨
    LDPE	韩国三星TOTAL	EP32	14725	元/吨
    LDPE	韩国三星TOTAL	R901U	9500	元/吨
    LDPE	加拿大诺瓦化学	PF-0218B	9310	元/吨
    LDPE	加拿大诺瓦化学	PF-0218D	11210	元/吨
    LDPE	加拿大诺瓦化学	PI-2024A	11020	元/吨
    LDPE	卡塔尔石化	Q1018H	8835	元/吨
    LDPE	卡塔尔石化	Q1018N	9500	元/吨
    LDPE	卡塔尔石化	Q2018H	8265	元/吨
    LDPE	卡塔尔石化	Q2018N	8265	元/吨
    LDPE	科威特EQUATE	EFDC-7050	8075	元/吨
    LDPE	科威特EQUATE	EFDC-7087	8217.5	元/吨
    LDPE	马来西亚聚乙烯	LL0220AA	9025	元/吨
    LDPE	美国NOVA	2114	14725	元/吨
    LDPE	美国NOVA	31E	14725	元/吨
    LDPE	美国NOVA	31G	14725	元/吨
    LDPE	美国NOVA	72A	14725	元/吨
    LDPE	美国埃克森美孚	1018FA	8642.15	元/吨
    LDPE	美国埃克森美孚	3518CB	8823.6	元/吨
    LDPE	美国杜邦	4104	14725	元/吨
    LDPE	美国杜邦	4105	14725	元/吨
    LDPE	美国杜邦	4107	14725	元/吨
    LDPE	美国杜邦	4109	14250	元/吨
    LDPE	美国杜邦	4125	14725	元/吨
    LDPE	美国杜邦	4140	14725	元/吨
    LDPE	美国杜邦	4157	14725	元/吨
    LDPE	美国杜邦	4164	14725	元/吨
    LDPE	美国杜邦	41E532	14725	元/吨
    LDPE	美国杜邦	41E556	14725	元/吨
    LDPE	美国杜邦	41E557	14725	元/吨
    LDPE	美国杜邦	41E558	14725	元/吨
    LDPE	美国杜邦	41E623	14725	元/吨
    LDPE	美国杜邦	41E687	14725	元/吨
    LDPE	美国杜邦	41E689	14725	元/吨
    	美国杜邦	41E710	14725	元/吨
    另有其它原料牌号、型号(可提供质量参数表报告)
    价格实惠,价随市场而变动,敬请来电咨询
    

    http://nbwd777.b2b168.com
    欢迎来到宁波惟道商贸有限公司网站, 具体地址是浙江省宁波北仑区保税区国际发展大厦2008-1,老板是刘学辉。 主要经营通用PP,PE,EPS发泡料 各类弹性体SBS,SIS,尼龙PA,各种工程塑胶原料。。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。 本公司产品好,产业规模属国内水平高,产品具有特色,规格比较齐全,质量保证体系规范。欢迎来订购,谢谢!